全新的结构设计
新的外观设计,按键操作更轻松、内部标签可视。 内部构造改进,让标签和碳带的安装变得更方便。有效减少卡纸、粘标现象,让标签打印更加顺畅。 3.5英寸lcd显示屏,led双色指示灯,直观清晰。背光灯两色显示:在线状态下为白色,警告状态下为橙色。led状态栏两种颜色显示:正常状态为蓝色,警告状态为红色。
多国语言显示
lcd多语言显示菜单:英语,法语,德语,意大利语,葡萄牙语,西班牙语,简体中文 支持亚洲字体:简体中文,繁体中文,韩语,泰语,阿拉伯语
维修简便
打印机设计充分考虑维护的便利性,无需工具进行打印头和滚轴更换。
丰富的通讯接口
标配多种接口:rs232c, ieee 1284, usb,lan,sd卡槽,可选配wlan,bluetooth通讯方式。 前置的usb口以及背部的sd卡槽,更方便数据的上传和下载。
打印头自检功能
sato独有的打印头自检功能,可检测出打印头是否断针。预先防止因断针引起的打印不良, 避免产生不能读取的条码标签。 ※打印头自检功能可检测打印头是否断针,但并非100%防止打印不良。
打印参数
打印机型号 | s84-ex | s86-ex | ||||
打印机型 | 热敏/热转印机型, 热敏机型, 省碳带机型(仅限s84-ex) | |||||
打印分辨率 | 203dpi | 305dpi | 609dpi | 203dpi | 305dpi | |
打印速度 | 101.6~406.4mm/秒(16ips) | 101.6~335.6mm/秒(14ips) | 50.8~152.4mm/秒(6ips) | 101.6~335.6mm/秒(14ips) | 101.6~304.8mm/秒(12ips) | |
打印模式 | 连续、剥离 | |||||
最大打印范围 | w104mm× p2500mm | w104mm× p1500mm | w104mm× p400mm | w167.5mm×p1249mm |
介质参数
感应模式 | 黑标感应(反射模式),间隙感应(穿透模式), 纸张用尽、碳带用尽、碳带即将用尽 | |||||
标签参数 | 连续打印模式(含底纸) | 6~1249mm(9~1252mm) | 6~1500mm(9~1503mm) | 6~400mm(9~403mm) | 6~1249mm(9~1252mm) | |
剥离打印模式(含底纸) | 热转印:10~356mmm(13~359mm); 热敏:15~356mm(18~359mm) | |||||
宽度(含底纸) | 10~128mmm(13~131mm) | 51~177mm(54~180mm) | ||||
标签厚度(含底纸) | (0.05~0.31mm) | |||||
碳带参数 | 宽度 | 25~128mm | 59~177mm | |||
长度 | 450m, 600m | 600m | ||||
卷绕方向 | 内卷/外卷 | |||||
卷芯 | 25.6mm |
字体/符号
内置字体 | bitmap fonts | u,s,m,wb,wl,xu,xs,xm,xb,xl,ocr-a,ocr-b,chinese(gb18030,big5),korea(ksx1001) | ||||
scalabel fonts | cg times, cg triumvirate™,sato gamma,sato vica,thai,arabic | |||||
可下载字体 | bitmap,true type(1byte/2byte),maximum 11.7mb | |||||
条码 | 一维码 | code 39,code93,code128,codabar(nw-7),ean8/13,gs1 databar™,gs1-128(ucc/ean128), interleaved2/5,industrial2/5,jan8/13,matrix2/5,msi,bookland,postnet™,upc-a/e intelligent mail barcode |
||||
二维码 | pdf417, micro pdf,maxi code,gs1 data matrix,qr code,micro qr code,security qr,composite symbologies | |||||
条码旋转方向 | 0°,90°,180°,270°旋转 |
接口/选配件
标配 | usb(typea,b), lan, rs232c, ieee1284, sd卡槽, d-sub 25pin ext | |||||
选配 | wireless lan, bluetooth |
运行参数
处理器&内存 | ||||||
处理器 | 32-bit risc(500mhz) | |||||
内存 | flash:48 mb,sdram:64 mb,缓存:2.95mb | |||||
操作环境 | ||||||
电源要求 | 自动切换电压:100-240vac±10%,50/60 hz | |||||
功率 | 峰值:180va/180w 待机: 30va/25w | |||||
环境要求 | 工作温度 | -5°~40°,15%~85% rh (无凝结) | ||||
储存温度 | -20°~60°,15~90% rh (无凝结) | |||||
标准及认证 | iec 60950,ce marking,en60950-1,en55022 class a,en55024,r&tte,nemko-gs,cmetus, ul60950-1/csa c22.2 no.60960-1,fcc,ices-003,nmb-003,rcm,ccc,srrc,kc |
其他
用户便利功能 | ||||||
led状态灯 | 蓝/红 | |||||
lcd状态灯 | 正常/橙色 | |||||
警报声 | 蜂鸣声(3级音量) | |||||
自检功能 | 打印头自检功能,自动传感器校准功能 | |||||
简单独立打印 | 9个格式 | |||||
远程设定 | 网页浏览器,sato-all-in-one 打印工具 | |||||
操作系统 | windows, linux, sap smart forums, mac os x | |||||
物理特征 | ||||||
外形尺寸 | w245mm x d408mm x h300 mm | w245mm x d463mm x h300 mm | ||||
重量 | 热转印13.7kg;热敏12.3kg | 热转印15.1kg;热敏13.6kg |