nls-fm50固定式条码扫描器,应用了国际领先的芯片化新大陆uimg智能图像识别技术,开创影像式二维条码扫描器的新时代。nls-fm50固定式条码扫描器,可以轻松读取纸张、塑料卡、lcd等各种介质上的条码,其完全一体化的设计,仅需非常小的安装空间。新大陆的二维解码芯片,将先进的uimg图像识别算法与先进的芯片设计与制造技术完美融合,极其简化了二维条码识读产品的设计难度,树立二维影像产品高性能、高可靠、低功耗的优秀标杆。nls-fm50可识读各类主流一维条码及标准二维条码(pdf417、qr code和data matrix的各种版本)。还支持识读ean-13,ean-8,upc-a,upc-e,issn,isbn,codabar,code 128,code 93,itf-6,itf-14,interleaved 2 of 5,industrial 2 of 5,standard 2 of 5,matrix 2 of 5,gs1 databar,code 39,code 11,msi-plessey,plessey等。 nls-fm50可以轻松读取纸张、塑料卡、lcd等各种印制介质和显示介质上的条码,性能强大。其完全一体化的设计,仅需非常小的安装空间,而且重量极轻,非常便于嵌入到各种产品应用中。
- ◆ 红外/光感双重触发模式
- ◆ 卓越的一维/二维条码识读性能
- ◆ 自动曝光控制
- ◆ 1.5米抗跌落
- ◆ ip54防护等级
产品特性:
- ◆ uimg核心技术
- 采用自主研发的第五代uimg核心解码技术,可快速识读各类品质的条码。
- ◆ 分体设计
- 可根据不同应用场合,组合使用,满足开发一款产品应用多个场合的需要。
- ◆ 接口丰富
- 提供usb或ttl232接口,满足更多接口需求。
- ◆ 二次开发
- 提供二次开发工具包,满足特殊应用需要。
规格参数:
扫描性能 | 图像传感器 | cmos ccd | |
像素 | cmos:752 * 480; ccd:2500 | ||
照明 | 红光led(610nm~630nm) | ||
对焦 | 红光led(610nm~630nm) | ||
识读码制 | 2d | pdf417, data matrix, qr code | |
1d | ean-13(可带附加码), ean-8(可带附加码), upc-a(可带附加码), upc-e(可带附加码), issn, isbn, codabar, code 128(包括fnc1、fnc2、fnc3子集), code 93, itf-6, itf-14, interleaved 2 of 5, industrial 2 of 5, standard 2 of 5, matrix 2 of 5, gs1 databar (rss-expand, rss-limited, rss-14), code 39(包括code 39 full ascii), code 11, msi-plessey, plessey | ||
识读精度* | ≥3mil | ||
典型识读景深* | ean-13 | 60mm~540mm(13mil) | |
code 39 | 95mm~270mm(5mil) | ||
pdf 417 | 70mm~130mm(6.7mil) | ||
data matrix | 70mm~140mm(10mil) | ||
qr code | 35mm~160mm(15mil) | ||
识读模式 | 感应识读或按键识读 | ||
条码灵敏度** | 倾斜±40° ,偏转±40° ,旋转360° | ||
视场角度 | 水平41°,垂直26.5° | ||
符号反差* | ≥20% | ||
机械/ 电气参数 |
通讯接口 | rs232,usb | |
外观尺寸(mm) | 77.0(w)×52.0(d)×28.2(h) | ||
重量 | 160g | ||
提示方式 | 蜂鸣器,指示灯 | ||
工作电压 | 5 vdc±5% | ||
额定功耗 | 1067 mw(典型值) | ||
电流@5 vdc | 工作电流 | 256 ma(典型值),462 ma(***值) | |
环境参数 | 工作温度 | -20℃~ 60℃ | |
存储温度 | -40℃~ 70℃ | ||
相对湿度 | 5%~95%(无凝结) | ||
静电防护 | ±15 kv(空气放电),±8 kv(直接放电) | ||
跌落高度 | 1.5米 | ||
防护等级 | ip54 | ||
国际认证 | fcc part15 class b,ce emc class b |
产品详情: